-Setelah diistirahatkan karena kelelahan, tiga pemain Arif Suyono, Oktovianus Maniani dan Claudiano Alves dos Santos kini telah bergabung bersama tim Sriwijaya FC. Ketiga akan mengikuti rombongan tim menuju Vietnam karena akan menghadapi Song Lam Nghe An, Selasa (26/4).
"Mereka akan berangkat bersama tim menuju Vietnam," kata Pelatih Ivan Kolev, Sabtu (23/4).
Menurut Kolev selain ketiga pemain ini, dia juga memberangkatkan dua pemain lagi yakni Ade Suhendra dan M Rifky. Sebab kedua pemain ini juga terdaftar di ajang AFC. Sementara lima pemain lainnya Jajang Mulyana, Kim Yong Hee, Lim Joon Sik, Korinus Fingkrew dipulangkan karena tidak terdaftar di AFC, satu lagi pemain yang tampil full time yakni Ahmad Jufriyanto dipulangkan seiring sembuhnya Diano dari cedera."Mereka tampil full time dan diistirahatkan karena dipersiapkan menghadapi pertandingan berikutnya," jelas Kolev.
Group F
Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
SRIWIJAYA (IDN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
TSW PEGASUS (HKG) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
SONG LAM NGHE AN (VIE) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
V.B. (MDV) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
# | Date | Match | Venue | Result |
1 | 01 March 2011 15:30 | SRIWIJAYA (IDN)-V.B. (MDV) | Jaka Baring Stadium | |
1 | 01 March 2011 16:00 | SONG LAM NGHE AN (VIE)-TSW PEGASUS (HKG) | Vinh Stadium | |
2 | 15 March 2011 16:00 | V.B. (MDV)-SONG LAM NGHE AN (VIE) | National Stadium, Male | |
2 | 15 March 2011 20:00 | TSW PEGASUS (HKG)-SRIWIJAYA (IDN) | Tseung Kwan O Sports Ground | |
3 | 13 April 2011 15:30 | SRIWIJAYA (IDN)-SONG LAM NGHE AN (VIE) | Jaka Baring Stadium | |
3 | 13 April 2011 16:00 | V.B. (MDV)-TSW PEGASUS (HKG) | National Stadium, Male | |
4 | 26 April 2011 16:00 | SONG LAM NGHE AN (VIE)-SRIWIJAYA (IDN) | Vinh Stadium | |
4 | 26 April 2011 20:00 | TSW PEGASUS (HKG)-V.B. (MDV) | Tseung Kwan O Sports Ground | |
5 | 04 May 2011 16:00 | V.B. (MDV)-SRIWIJAYA (IDN) | National Stadium, Male | |
5 | 04 May 2011 20:00 | TSW PEGASUS (HKG)-SONG LAM NGHE AN (VIE) | Tseung Kwan O Sports Ground | |
6 | 11 May 2011 15:30 | SRIWIJAYA (IDN)-TSW PEGASUS (HKG) | Jaka Baring Stadium | |
6 | 11 May 2011 16:00 | SONG LAM NGHE AN (VIE)-V.B. (MDV) | Vinh Stadium |
Group G |
Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
MUANG THONG UNITED (THA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
TAMPINES ROVERS FC (SIN) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
HANOI T&T (VIE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
VICTORY SC (MDV) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
# | Date | Match | Venue | Result |
1 | 02 March 2011 16:10 | VICTORY SC (MDV)-TAMPINES ROVERS FC (SIN) | National Stadium, Male | |
1 | 02 March 2011 19:30 | MUANG THONG UNITED (THA)-HANOI T&T (VIE) | Thunderdome Stadium | |
2 | 16 March 2011 16:00 | HANOI T&T (VIE)-VICTORY SC (MDV) | Hang Day Stadium | |
2 | 16 March 2011 19:30 | TAMPINES ROVERS FC (SIN)-MUANG THONG UNITED (THA) | Jalan Besar Stadium | |
3 | 12 April 2011 16:00 | HANOI T&T (VIE)-TAMPINES ROVERS FC (SIN) | Hang Day Stadium | |
3 | 12 April 2011 19:30 | MUANG THONG UNITED (THA)-VICTORY SC (MDV) | Thunderdome Stadium | |
4 | 27 April 2011 16:10 | VICTORY SC (MDV)-MUANG THONG UNITED (THA) | National Stadium, Male | |
4 | 27 April 2011 19:30 | TAMPINES ROVERS FC (SIN)-HANOI T&T (VIE) | Jalan Besar Stadium | |
5 | 03 May 2011 16:00 | HANOI T&T (VIE)-MUANG THONG UNITED (THA) | Hang Day Stadium | |
5 | 03 May 2011 19:30 | TAMPINES ROVERS FC (SIN)-VICTORY SC (MDV) | Jalan Besar Stadium | |
6 | 10 May 2011 16:10 | VICTORY SC (MDV)-HANOI T&T (VIE) | National Stadium, Male | |
6 | 10 May 2011 19:30 | MUANG THONG UNITED (THA)-TAMPINES ROVERS FC (SIN) | Thunderdome Stadium |
Group H |
Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
PERSIPURA JAYAPURA (IDN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
CHONBURI FOOTBALL CLUB (THA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
SOUTH CHINA (HKG) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
EAST BENGAL (IND) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
# | Date | Match | Venue | Result |
1 | 02 March 2011 17:00 | EAST BENGAL (IND)-CHONBURI FOOTBALL CLUB (THA) | Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake) Stadium | |
1 | 02 March 2011 20:00 | SOUTH CHINA (HKG)-PERSIPURA JAYAPURA (IDN) | Hong Kong Stadium | |
2 | 16 March 2011 16:00 | PERSIPURA JAYAPURA (IDN)-EAST BENGAL (IND) | Gelora Bung Karno Stadium | |
2 | 16 March 2011 19:00 | CHONBURI FOOTBALL CLUB (THA)-SOUTH CHINA (HKG) | Chonburi P.E. Stadium | |
3 | 13 April 2011 16:00 | PERSIPURA JAYAPURA (IDN)-CHONBURI FOOTBALL CLUB (THA) | Mandala Stadium | |
3 | 13 April 2011 20:00 | SOUTH CHINA (HKG)-EAST BENGAL (IND) | Hong Kong Stadium | |
4 | 26 April 2011 15:00 | EAST BENGAL (IND)-SOUTH CHINA (HKG) | Barabati Stadium | |
4 | 26 April 2011 19:00 | CHONBURI FOOTBALL CLUB (THA)-PERSIPURA JAYAPURA (IDN) | Chonburi P.E. Stadium | |
5 | 03 May 2011 16:00 | PERSIPURA JAYAPURA (IDN)-SOUTH CHINA (HKG) | Mandala Stadium | |
5 | 03 May 2011 19:00 | CHONBURI FOOTBALL CLUB (THA)-EAST BENGAL (IND) | Chonburi P.E. Stadium | |
6 | 10 May 2011 17:00 | EAST BENGAL (IND)-PERSIPURA JAYAPURA (IDN) | Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake) Stadium | |
6 | 10 May 2011 20:00 | SOUTH CHINA (HKG)-CHONBURI FOOTBALL CLUB (THA) | Hong Kong Stadium |